2017年丰县四星级高中指标生分数线
2017-07-01
2017年丰县四星级高中指标生分数线
| 学校代码 | 学校名称 | 丰县中学 | 民族中学 |
| 0209 | 王沟中学 | 564.5 | 538.5 |
| 0210 | 丰县初级中学 | 569 | 539.5 |
| 0213 | 创新中学 | 569 | 548.5 |
| 0215 | 实验中学 | 567 | 538 |
| 0216 | 张五楼初中 | 564.5 | 530 |
| 0218 | 孙楼初中 | 564.5 | 539 |
| 0220 | 宋楼初中 | 566.5 | 541 |
| 0221 | 刘王楼初中 | 584 | 531.5 |
| 0224 | 李寨初中 | 564.5 | 542 |
| 0225 | 梁寨初中 | 566 | 537 |
| 0226 | 黄楼初中 | 564.5 | 538.5 |
| 0227 | 范楼初中 | 564.5 | 557.5 |
| 0228 | 金陵初中 | 569.5 | 542.5 |
| 0229 | 京庄初中 | 573.5 | 539 |
| 0230 | 华山初中 | 566.5 | 549 |
| 0231 | 史店初中 | 576.5 | 533 |
| 0232 | 套楼初中 | 564.5 | 536.5 |
| 0233 | 师寨初中 | 569 | 544 |
| 0234 | 东渡初中 | 576.5 | 534.5 |
| 0235 | 欢口初中 | 564.5 | 546 |
| 0236 | 欢口育英初中 | 569 | 542 |
| 0238 | 顺河初中 | 567 | 551 |
| 0240 | 常店初中 | 565 | 536.5 |
| 0241 | 马楼初中 | 591.5 | 553 |
| 0242 | 首羡初中 | 570.5 | 533.5 |
| 0243 | 和集初中 | 565.5 | 550 |
| 0244 | 赵庄初中 | 577.5 | 531 |
| 0246 | 单楼初中 | 600.5 | 534 |
| 0249 | 广宇学校 | 568.5 | 531.5 |
| 0250 | 修远学校 | 565 | 534 |
|
2017年6月30日 |
Copyright © 2008-2026 徐州苏聘人力资源开发有限公司 版权所有通讯地址:江苏省徐州市丰县欢乐城一期5-006号违法与不良信息举报:fxrcw@vip.qq.com








APP下载
抖音找工作


